var artikel=new Array(7);
artikel[0]='18609-1	Bücher	9.90	Klaus Störtebeker	01_01.gif	01_01.htm			Otto Sieblist<br><br>ein Leben - ein Abenteuer<br><br>... Hunger und Durst plagen sie. Der Wind treibt das kleine Boot beständig vor sich her. Weder Klaus noch Trebele verstehen etwas von der Seefahrt. So können sie es nur dem Zufall überlassen, wohin das Schiff sie bringt ...			0.0';
artikel[1]='18609-2	Bücher	8.65	Strandkiste II	01_03.gif	01_03.htm			Jürgen Schulz<br><br>Noch einmal schweift mein Blick durch den Raum und bleibt dann unvermittelt an meinem wackligen Pult mit dem zerfledderten Linoleumbelag hängen. Nichts Auffälliges.<br>Hinter dem Pult steht ein Stuhl, dessen Lehne wohl schon von Generationen meiner Vorgänger abgewetzt worden ist. Sollte hier . . .? Und da habe ich es auch schon. Genau unter dem Sitzkissen auf dem braunen Bretterboden breitet sich eine unschuldige kleine Pfütze aus. Mein Gehirn sucht nach gespeicherten Erfahrungen. Schulzeit - Streiche - Lehrerstuhl - Kissen - Wasser - Schwamm! ...<br>(Aus "Meine liebe Rasselbande")<br><br>Diese und andere heitere Episoden aus dem Leben des Junglehrers Jürgen Schulz, aber auch interessante Geschichten Vorpommerns und der Insel Rügen, erfahren Sie im zweiten Teil der STRANDKISTE.<br>Der Autor erzählt seine Werke mit Leichtigkeit und solchem Witz, daß jede Geschichte für sich ein kleines Buch ist.			0.0';
artikel[2]='18609-3	Bücher	12.95	Strandkiste I	01_02.gif	01_02.htm			Jürgen Schulz<br><br>... ein bekannter Binzer Buchautor, hat eine Sammlung von heiteren, wissenswerten und manchmal auch nachdenklichen Kurzgeschichten zusammengestellt. Sie erzählen vom Leben an der Ostseeküste damals und heute.<br><br>Die Sammlung reicht von original rügener Kochrezepten, über das Leben an der Küste früher und heute bis zu einer kleinen Fisch- und Vogelkunde.<br><br>Wussten Sie schon wie Hiddensee wirklich entstanden ist oder was Labskaus ist und wie er zubereitet wird. Wie entstand der Strandkorb? Gibt es in der Ostsee Wale? All das und noch viel, viel mehr erfahren Sie in diesem Buch.			0.0';
artikel[3]='18609-4	Bastelbögen	5.10	Der Leuchtturm von Sassnitz	04_01.gif	04_01.htm			Der Leuchtturm des Sassnitzer Stadthafens hat seinen Standort auf der Ostmole. Diese Ostmole wurde im Eiswinter 1978 sehr stark beschädigt. Zu ihrem 100jährigen stehen, 1996, wurde diese 1.444 Meter lange Mole vollständig erneuert. Damit ist der Leuchtturm mit seiner Mole zum markantesten Bauwerk des Hafens und der Stadt Sassnitz geworden.<br><br>Die Konstruktion des vorliegenden Modells erfolgte auf Grundlage der Originalmaße aus dem Jahre 1952.<br><br>Maßstab: 1:87<br>Höhe des Models: 15,5 cm<br>Teile/Position: 72/27			0.0';
artikel[4]='18609-5	Fachbücher	2.15	Hilfekatalog für den Voyage200	03_01.gif	03_01.htm			<b>Hilfekatalog für den Voyage200</b> <br>Die wichtigsten Befehle für die Benutzung in deutscher Sprache<br><br>Elke Pietsch<br><br>Mit dem Einsatz des Voyage200 im Mathematikunterricht der Klassen 10 bis 12 in M/V ergab sich die Frage, in welcher Sprache der Rechner genutzt werden soll. Die meisten Veröffentlichungen und Schulungen nutzen die englische Sprache. <br>Sowohl die Schüler als auch die Lehrer unserer Schule bevorzugen allerdings die deutsche Sprache, da viele Befehle dadurch selbsterklärend sind. Allerdings entsteht das Problem, dass viele englische Befehle im Deutschmodus nicht funktionieren. Dass das Suchen nach den analogen deutschen Befehlen sehr zeitaufwendig ist, hat mich zur Zusammenstellung des vorliegenden Kataloges unter Nutzung des Handbuches für den Voyage200 bewegt.<br>Ich habe mich bemüht, alle Befehle aufzulisten, die ein Schüler während des Mathematikunterrichtes in der gymnasialen Oberstufe benötigt. Auf die Beschreibung zusätzlicher Optionen habe ich bewusst verzichtet, da die Gefahr besteht, dass sie beim Erlernen eines CAS eher verwirren als helfen.<br>			0.0';
artikel[5]='18609-6	Fachbücher	0.90	selbstklebende Dreieckstaschen 10 x 10 cm	03_02.gif	03_02.htm			Für die sichere Aufbewahrung des Hilfekataloges im Tafelwerk empfehlen wir selbstklebende, durchsichtige Dreieckstaschen.<br>Diese können einfach in den Umschlag des Tafelwerkes eingeklebt werden und gewährleisten einen sicheren Halt des Kataloges.<br><br>Größe: 10 x 10 cm<br>1 Bogen = 2 Dreieckstaschen<br>			0.0';
artikel[6]='18609-7	Fachbücher	2.40	selbstklebende Dreieckstaschen 14 x 14 cm	03_03.gif	03_03.htm			Für die sichere Aufbewahrung des Hilfekataloges im Tafelwerk empfehlen wir selbstklebende, durchsichtige Dreieckstaschen.<br>Diese können einfach in den Umschlag des Tafelwerkes eingeklebt werden und gewährleisten einen sicheren Halt des Kataloges.<br><br>Größe: 14 x 14 cm<br>1 Bogen = 4 Dreieckstaschen<br>			0.0';

